| SEAL INFORMATION | |
|---|---|
| MATERIAL | 90A URETHANE |
| TEMPERATURE RANGE | -40° to +200° F |
| SPEED | 3 FT/SEC |
| PART NUMBER | (Prefix) (Size) |
BT WIPER RINGS
Price range: $3.11 through $12.64
| SKU | ID | OD | HEIGHT | CROSS SECTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT01050 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.125 | $3.11 | ||
| BT01260 | 0.75 | 1.125 | 0.1875 | 0.1875 | $3.11 | ||
| BT01460 | 0.875 | 1.25 | 0.1875 | 0 | $3.11 | ||
| BT10060 | 1 | 1.375 | 0.1875 | 0 | $3.42 | ||
| BT10260 | 1.125 | 1.5 | 0.1875 | 0 | $3.44 | ||
| BT10460 | 1.25 | 1.625 | 0.1875 | 0 | $3.44 | ||
| BT10660 | 1.375 | 1.75 | 0.1875 | 0 | $3.46 | ||
| BT10860 | 1.5 | 1.875 | 0.1875 | 0 | $3.59 | ||
| BT11260 | 1.75 | 2.125 | 0.1875 | 0 | $3.73 | ||
| BT11580 | 1.9375 | 2.4375 | 0.25 | 0 | $3.86 | ||
| BT20060 | 2 | 2.375 | 0.1875 | 0 | $3.96 | ||
| BT20460 | 2.25 | 2.625 | 0.1875 | 0 | $4.30 | ||
| BT20791 | 2.4375 | 3 | 0.284 | 0 | $4.52 | ||
| BT20860 | 2.5 | 2.875 | 0.1875 | 0 | $4.77 | ||
| BT20880 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0 | $5.06 | ||
| BT21080 | 2.625 | 3.125 | 0.25 | 0 | $5.23 | ||
| BT21260 | 2.75 | 3.125 | 0.1875 | 0 | $5.31 | ||
| BT21280 | 2.75 | 3.25 | 0.25 | 0 | $3.77 | ||
| BT30060 | 3 | 3.35 | 0.1875 | 0 | $5.83 | ||
| BT30080 | 3 | 3.5 | 0.25 | 0 | $6.13 | ||
| BT30090 | 2.95 | 3.5 | 0.275 | 0 | $6.37 | ||
| BT30391 | 3.165 | 3.734 | 0.284 | 0 | $6.68 | ||
| BT30480 | 3.25 | 3.75 | 0.25 | 0 | $6.80 | ||
| BT30860 | 3.5 | 3.875 | 0.1875 | 0 | $6.91 | ||
| BT30880 | 3.5 | 4 | 0.25 | 0 | $6.91 | ||
| BT30890 | 3.45 | 4 | 0.275 | 0 | $7.08 | ||
| BT31080 | 3.625 | 4.125 | 0.25 | 0 | $7.30 | ||
| BT31280 | 3.75 | 4.25 | 0.25 | 0 | $7.41 | ||
| BT40080 | 4 | 4.5 | 0.25 | 0 | $7.67 | ||
| BT40480 | 4.25 | 4.75 | 0.25 | 0 | $8.20 | ||
| BT40880 | 4.5 | 5 | 0.25 | 0 | $8.59 | ||
| BT41280 | 4.75 | 5.25 | 0.25 | 0 | $8.97 | ||
| BT50080 | 5 | 5.5 | 0.25 | 0 | $9.87 | ||
| BT50880 | 5.5 | 6 | 0.25 | 0 | $11.96 | ||
| BT60080 | 6 | 6.5 | 0.25 | 0 | $12.64 |
